ОТБОР БАСКЕТБОЛ - МЪЖЕ | |
---|---|
ИМЕ/ФАМИЛИЯ | ФАКУЛТЕТ |
1.Александър Евлогиев Илиев | МФ |
2.Борис Борилов Петров | МФ |
3.Боян Тодоров Иванов | МФ |
4.Геогри Димитров Шаламанов | ФОЗ |
5.Деян Радов Юруков | ФОЗ |
6.Илиас Константинос Ламбрецас | МФ |
7.Кристиян Викторов Калчев | МФ |
8.Михаил Христос Мелениос | МФ |
9.Никола Александров Цветанов | МФ |
10.Цветан Бойков Макавеев | МФ |
11.Георги Николаев Хаджиев | ФДМ |
12.Карим Мохамед Ибрахим | МФ |
ОТБОР БАСКЕТБОЛ - ЖЕНИ | |
ИМЕ/ФАМИЛИЯ | ФАКУЛТЕТ |
1.Кристин Янчева | МФ |
2.Александра Гюрова | ФДМ |
3.Ирен Момчилова | ФДМ |
4.Йоана Младенова | ФДМ |
5.Ива Желязкова | ФФ |
6.Лора Янчева | ФОЗ |
7.Полина Иванова | МФ |
8.Цветина Цветанова | МФ |
9. | |
10. | |
11. | |
ОТБОР ВОЛЕЙБОЛ - МЪЖЕ | |
ИМЕ/ФАМИЛИЯ | ФАКУЛТЕТ |
1.Стоян Миленов Фендулов | МФ |
2.Кристиан Станимиров Енев | МФ |
3.Димитър Димитров Василев | МФ |
4.Светозар Сергеев Симов | МФ |
5.Филип Филипов Трендафилов | МФ |
6.Александър Иванов Соколов | МФ |
7.Вилиян Иванов Стоянов | МФ |
8.Цветомир Кирилов Кирилов | МФ |
9.Мартин Костадинов Косанов | МФ |
10.Ерик Роберт Кюнстлер | МФ |
ОТБОР ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9 | |
10. | |
11. | |
ОТБОР ТЕНИС - МЪЖЕ | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
ОТБОР ТЕНИС - ЖЕНИ | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. |