NAME | F.№ | ENGLISH | BIOLOGY | CHEMISTRY |
1.Атина Александрос Колколари | 1547 | 6,00 | 5,75 | 5,25 |
2.Нгуиен Нгок Кук Фуонг | 1548 | 6,00 | 6,00 | 5,75 |
3.Амира Лоренс Ясем | 1550 | 6,00 | 5,75 | 5,25 |
4.Ирини Захариу | 1552 | 5,00 | 4,75 | 5,75 |
5.Данай Димитриос Патерица | 1553 | 5,00 | 5,25 | 5,25 |
6.Диланур Чобан | 1554 | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
7.Нурсуде Чобан | 1555 | 4,00 | 4,50 | 4,00 |
8.Фуркан Гючлю | 1556 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
9.Константина Герасиоти | 1558 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
10.Николаос Емануил Епитропакис | 1560 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
11.Лиана Тахер Агха | 1561 | 5,00 | 4,25 | 4,75 |
12.Димитриос Аргириос Тзилакас | 1562 | 5,50 | 5,25 | 4,00 |
13.Мариос Ангелос Мумдзис | 1563 | 5,50 | 4,50 | 4,75 |
14.Муатаз Уалиид Камил Ал-Хафаджи | 1564 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
15.Даня Фарис Салман Ал-Салем | 1565 | 5,00 | 4,75 | 4,75 |
16.Тохид Шева Мехмуд | 1566 | 3,50 | 4,25 | 4,75 |
17. Мохамад Асаад Амар Кала Рашуани | 1567 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
18.Уахиб Ирфан | 1568 | 5,00 | 4,75 | 4,50 |
19.Елени Гавриил Ликопулу | 1569 | 4,00 | 6,00 | 5,25 |
20.Гаарнави Сингаратнам | 1571 | 6,00 | 5,75 | 5,75 |
21.Олюуасей Филип Ойеуале | 1574 | 3,50 | 4,50 | 3,00 |
22.Ефстатия-Мирто Георгиос Цону | 1575 | 6,00 | 6,00 | 5,75 |
23.Ариана Хасан | 1576 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
24.Зармийн Ахмед | 1577 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
25.Билге Балджъ | 1578 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
26.Дениз Йълдъръм | 1579 | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
27.Мусбах Идрис | 1580 | 6,00 | 5,75 | 5,75 |
28.Сивааранчани Реймшрадж | 1581 | 6,00 | 5,50 | 6,00 |
29.Бушра Табусъм | 1582 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
30.Еман Фатима | 1583 | 6,00 | 5,75 | 6,00 |
31.Атиш Карунакаран | 1584 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
32.Антон Сайегх | 1585 | 5,50 | 5,75 | 6,00 |
33.Яшат Аксън | 1586 | 5,00 | 5,25 | 5,00 |
34.Али Дагахелех | 1587 | 4,00 | 4,00 | 5,25 |
35.Ирини Петру | 1588 | 4,00 | 4,50 | 5,75 |
36.Теа Савва | 1589 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
37.Рафаелена Цекура | 1590 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
38.Дания Караблейех | 1591 | 5,50 | 5,75 | 5,75 |
39.Мариос Йоанну | 1592 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
40.Димитра Хараламбус | 1593 | 4,50 | 5,75 | 5,75 |
41.Амран Фарах Али | 1594 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
42.Елисавет Георгиос Вулгари | 1595 | 5,50 | 4,50 | 5,75 |
43.Джелал Юнлю | 1596 | 5,00 | 4,00 | 5,50 |
44.Елени Йоаннис Какайди | 1597 | 4,50 | 3,00 | 4,75 |
45.Фи Минх Анх | 1598 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
46.Бора Билич | 1599 | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
47.Анита Садегхи Кхаменех Табризи | 1600 | 6,00 | 5,25 | 5,75 |
48.Ромина Садегхи Кхаменех Табризи | 1601 | 6,00 | 5,25 | 5,75 |
49.Ниаша Фадзаи Чамоньонга | 1602 | 5,50 | 5,75 | 5,00 |
50.Мишел Нкие Етабонг | 1603 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
51.Сами Абдулрахман Дасуки | 1604 | 6,00 | 5,75 | 5,75 |
52.Асал Садегхи | 1607 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
53.Хрисанти-Марияна Йоаннис Цолинга | 1608 | 6,00 | 5,50 | 3,75 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.